商号:三田証券株式会社
本店所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3番11号
加入協会:日本証券業協会、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員 第005987号
登録番号:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号、貸金業者 東京都知事(8)第27088号、宅地建物取引業 東京都知事(2)第103950号、
不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第76号
適格請求書発行事業者登録番号 T6010001058171
手数料及びリスクについて:当社のホームページに掲載されている商品・サービス等(以下「商品等」という。)をご利用頂く際には、各商品等に所定の手数料・諸費用等(以下「手数料等」という。)をご負担頂く場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等にかかる手数料等及びリスクについては、メニュー画面のバナー・リンク又は各商品等のページに記載されている説明、契約締結前交付書面、目論見書その他説明書類(以下「説明書類等」という。)を十分にご確認下さい。取引の形態や内容によって各々の取引の条件が異なってくるため、一般的なサービスの概要を説明したページには、ホームページ内に手数料等や個別取引のリスクを記載することができません。
これら商品等をご利用の場合は、説明書類等に記載されている手数料等及びリスクを十分ご確認の上、お取引賜りますようお願い申し上げます。私募商品については、広告等を行い募集する意図を持たないため、ホームページ内に各商品の内容や手数料等についての説明書類等は掲載しておりません。私募商品のお取引をされる場合は、投資家の皆様に提示する説明書類等(各種契約書、告知書等を含む)を十分ご確認、ご理解頂いた上、ご投資賜りますようお願い申し上げます。
三田証券について
三田証券について
オリジナル・ファンド組成実績
時期 | 題名 | 内容 |
---|---|---|
2007年 | プロレス興行ファンド | プロレスラー蝶野正洋氏がプロデュースしたイベント『蝶野王国2007in幕張』の証券化を行いました。幕張メッセで、新日本プロレスを中心に3団体が2日間にわたり試合を行いました。また、物品の販売ブースや屋台などを併設し、プロレス観戦に新たな価値を付加するイベントでした。当社は、ファンドの組成、管理から資金調達の支援を行いました。 詳細はこちら[https://mitasec.com/unique/wrestling-performance-fund/] |
2008年 | TMKファンド | 日本国内の不動産への投資を目的とした設立された、資産流動化法に基づいた特定目的会社が発行する種類株式の、私募の取扱い業務を行いました。 |
2014年 | 太陽光ファンド | 千葉県に建設された太陽光発電施設に投資する匿名組合の形式によるファンドの組成に際し、私募の取扱い業務を行いました。 |
2018年 | ヒューストン・ディストレスト・ファンド | 2017年のハリケーン・ハーヴィに伴い発生した洪水被害により、30万戸以上の住戸が浸水被害にあいました。その一部は、災害前の価格の半値近くで投げ売りされていたため、当社は米国のパートナーと手を組み、ファンドを組成し、当該不動産を購入の上で修繕し、売却をするというディストレスト・ファンドを組成しました。 詳細はこちら[https://mitasec.com/unique/us-distressed-real-estate-fund/] |
2013年~2018年 | 上場企業 予約権投資ファンド | 大黒屋ホールディングス株式会社(東証二部)によるエクイティ・ファイナンス(新株式、CB、予約権)を引き受ける匿名組合の形式によるファンドを、当社子会社であるMTキャピタル合同会社を営業者として組成しました。 |
2018年 | 事業投資型ファンド | 大手企業が参画する近代アート展示会の運営を目的としたファンドに対し、個人投資家向けの出資枠を設けました。具体的には、大手企業数社で構成される任意組合の出資者のうち1社に対し投資家が匿名組合出資を行うことにより、展示会の運営収益の一部を享受するスキームとなります。 詳細はこちら[https://mitasec.com/unique/art/] |
※上記は弊社のファンド組成実績の一部でございます。他にも多数のファンド組成実績がございます。