商号:三田証券株式会社
本店所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3番11号
加入協会:日本証券業協会、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員 第005987号
登録番号:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号、貸金業者 東京都知事(8)第27088号、宅地建物取引業 東京都知事(2)第103950号、
不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第76号
適格請求書発行事業者登録番号 T6010001058171
手数料及びリスクについて:当社のホームページに掲載されている商品・サービス等(以下「商品等」という。)をご利用頂く際には、各商品等に所定の手数料・諸費用等(以下「手数料等」という。)をご負担頂く場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等にかかる手数料等及びリスクについては、メニュー画面のバナー・リンク又は各商品等のページに記載されている説明、契約締結前交付書面、目論見書その他説明書類(以下「説明書類等」という。)を十分にご確認下さい。取引の形態や内容によって各々の取引の条件が異なってくるため、一般的なサービスの概要を説明したページには、ホームページ内に手数料等や個別取引のリスクを記載することができません。
これら商品等をご利用の場合は、説明書類等に記載されている手数料等及びリスクを十分ご確認の上、お取引賜りますようお願い申し上げます。私募商品については、広告等を行い募集する意図を持たないため、ホームページ内に各商品の内容や手数料等についての説明書類等は掲載しておりません。私募商品のお取引をされる場合は、投資家の皆様に提示する説明書類等(各種契約書、告知書等を含む)を十分ご確認、ご理解頂いた上、ご投資賜りますようお願い申し上げます。
投資信託・MRF・外貨建てMMF
投資信託・MRF・外貨建てMMF
投資信託・MRF・外貨建てMMF
管理会社 | 代行協会員会社 | 商品名 | 詳細データ | 目論見書 | 目論見書補完書面 | 運用報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
三田キャピタル・プライベート・リミテッド | 三田証券株式会社 | MSスター ファンズ | 詳細 | 目論見書 | 目論見書補完書面 | 運用報告書 |
本ファンドの受益証券の募集については、管理会社である三田キャピタル・プライベート・リミテッドより、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定に基づき2021年9月17日に有価証券届出書を関東財務局長に提出しております。同ファンドについては、2021年10月3日時点で効力が発生しております。
委託会社 | 商品名 |
---|---|
大和アセットマネジメント | ダイワMRF |
委託会社 | 商品名 | 詳細データ |
---|---|---|
大和アセットマネジメント | 新世代成長株ファンド~ダイワ大輔~ | 詳細 |
ダイワ・バリュー株・オープン~底力~ | 詳細 | |
ダイワ・チャイナ・ファンド | 詳細 | |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) ~杏の実~ | 詳細 | |
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 詳細 | |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | 詳細 | |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 詳細 | |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 詳細 | |
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)~世界の街並み~ | 詳細 | |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド ~ロボテック~ | 詳細 | |
FANG+インデックス・オープン | 詳細 | |
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 詳細 | |
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 詳細 | |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日本株グロースオープン~生活3C~ | 詳細 |
ニッセイ・インド中小型株式ファンド | 詳細 | |
三菱UFJアセットマネジメント | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 詳細 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 詳細 | |
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 詳細 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 詳細 | |
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 詳細 | |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 詳細 | |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 詳細 | |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 詳細 | |
アセットマネジメントOne | 高金利通貨ファンド | 詳細 |
新光US-REITオープン ~ゼウス~ | 詳細 | |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) ~ハッピークローバー~ | 詳細 | |
DIAM VIPフォーカス・ファンド ~アジアン倶楽部~ | 詳細 | |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) ~オーナーズ・インカム2M~ | 詳細 | |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | インドネシア株式ファンド | 詳細 |
SOMPOアセットマネジメント | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 詳細 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) | 詳細 | |
SBI岡三アセットマネジメント | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 詳細 |
シェール関連株オープン | 詳細 | |
米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) | 詳細 | |
楽天投信投資顧問 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 詳細 |
楽天日本株4.3倍ブル | 詳細 | |
SBIアセットマネジメント | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) | 詳細 |
SBI日本小型成長株選抜ファンド( 愛称:センバツ) | 詳細 | |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext) | 詳細 | |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | 詳細 | |
SBI米国小型成長株ファンド | 詳細 | |
SBI・UTI インドファンド | 詳細 | |
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 詳細 | |
アメリカン・ドリーム・ファンド | 詳細 | |
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 詳細 | |
日興アセットマネジメント | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 詳細 |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 詳細 | |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 詳細 | |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 詳細 | |
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド(愛称:ビバ・アメリカズ) | 詳細 | |
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 詳細 | |
米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) | 詳細 | |
ファイブスター投信投資顧問株式会社 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 詳細 |
MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド | 詳細 | |
GCI Asset Management | GCIエンダウメントファンド(安定型) | 詳細 |
GCIエンダウメントファンド(成長型) | 詳細 | |
明治安田アセットマネジメント | ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド | 詳細 |
委託会社 | 商品名 | 目論見書 | 目論見書補完書面 | 運用報告書 |
---|---|---|---|---|
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド | 外貨建マネー・マーケット・ファンド 米ドル・ポートフォリオ(米ドル建) |
目論見書 | 目論見書補完書面 | 運用報告書 |
SOMPOアセットマネジメント | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
目論見書 | 目論見書補完書面 | 運用報告書 |
当ページは情報の提供を目的としております。投資の最終決定は投資家の皆様のご判断でお願い申し上げます。 また、情報の正確性には十分注意を払っておりますが、100%の正確性は保証いたしておりません。悪しからずご了承の上、ご閲覧願います。