Corporate Profile
| Foundation | July 1949 |
| Capital | 500,000,000JPY |
| Main shareholders | Kunihiro Mita, Yasutaka Mita |
| President and CEO | Kunihiro Mita |
| Stock exchanges | Tokyo Stock Exchange, Jasdaq Securities Exchange, Sapporo Securities Exchange |
| Offices | Head office1-6-17 Nihonbashi-kayabacho, Chuo-ku, Tokyo Tel 03-3666-0011 Fax 03-3668-7350 Osaka office 1-7-15 Minamihonmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Tel 06-6260-5670 Fax 06-6260-0882 |
| Subsidiary businesses | Factoring business, Financial advisory business, Underwriting business Money lending business (The governor of Tokyo(2)No.27088) |
| Auditing company | Seishin & Co. |
Head office